Glycan-related (non-GT or GH) Families: Sulfotransferases and HS epimerase
35 entries in this family are held in the Repository. Follow a gene symbol to its record for the full construct set, sequence files and clone IDs.
35Entries
20With DNASU clones
317Construct rows
133Sequence files
Family members
| Gene symbol | UniProt | GeneID | UniProt annotation | Availability |
|---|---|---|---|---|
| CHST1 | O43916 | 8534 | Carbohydrate sulfotransferase 1; Keratan sulfate Gal-6 sulfotransferase | Clones available from DNASU |
| CHST2 | Q9Y4C5 | 9435 | Carbohydrate sulfotransferase 2: N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 1 | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| CHST3 | Q7LGC8 | 9469 | Carbohydrate sulfotransferase 3: Chondroitin 6-O-sulfotransferase 1 | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| CHST4 | Q8NCG5 | 10164 | Carbohydrate sulfotransferase 4: synthesis of SELL ligand sialyl 6-sulfo Lewis X | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| CHST5 | Q9GZS9 | 23563 | Carbohydrate sulfotransferase 5: synthesis of GlcNAc-6-SO4 on mucins | Clones available from DNASU |
| CHST6 | Q9GZX3 | 4166 | Carbohydrate sulfotransferase 6: synthesis of GlcNAc-6-SO4 on keratan sulfate. | Clones available from DNASU |
| CHST7 | Q9NS84 | 56548 | Carbohydrate sulfotransferase 7: synthesis of GlcNAc-6-SO4 on wide range of acceptors (not keratan) | Clones available from DNASU |
| CHST8 | Q9H2A9 | 64377 | Carbohydrate sulfotransferase 8: synthesis of GlcNAc-4-SO4 on N- and O-glycans, esp glycoprotein hormones | Clones available from DNASU |
| CHST9 | Q7L1S5 | 83539 | Carbohydrate sulfotransferase 9: synthesis of GlcNAc-4-SO4 on N- and O-glycans, esp glycoprotein hormones | Clones available from DNASU |
| CHST10 | O43529 | 9486 | Carbohydrate sulfotransferase 10: HNK-1 sulfotransferase | Clones available from DNASU |
| CHST11 | Q9NPF2 | 50515 | Carbohydrate sulfotransferase 11: Chondroitin 4-O-sulfotransferase 1 | Clones available from DNASU |
| CHST12 | Q9NRB3 | 55501 | Carbohydrate sulfotransferase 12: Chondroitin 4-O-sulfotransferase 2 | Clones available from DNASU |
| CHST13 | Q8NET6 | 166012 | Carbohydrate sulfotransferase 13: Chondroitin 4-O-sulfotransferase 3 | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| CHST14 | Q8NCH0 | 113189 | Carbohydrate sulfotransferase 14: synthesis of GalNAc-4-SO4 in dermatan sulfate | Clones available from DNASU |
| CHST15 | Q7LFX5 | 51363 | Carbohydrate sulfotransferase 15: transfers to 6 position of GalNAc4-SO4 in chondroitin sulfate | Clones available from DNASU |
| GAL3ST1 | Q99999 | 9514 | Galactosylceramide sulfotransferase | Clones available from DNASU |
| GAL3ST2 | Q9H3Q3 | 64090 | Galactose-3-O-sulfotransferase 2: acts on both type 1 and type 2 chain termini | Clones available from DNASU |
| GAL3ST3 | Q96A11 | 89792 | Galactose-3-O-sulfotransferase 3: acts on terminal LacNAc chains, preferring type 2 chain termini | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| GAL3ST4 | Q96RP7 | 79690 | Galactose-3-O-sulfotransferase 4: acts on O-linked core 1 and core 2 glycans | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| HS2ST1 | Q7LGA3 | 9653 | Heparan sulfate 2-O-sulfotransferase 1 | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| HS3ST1 | O14792 | 9957 | Heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 1 | Clones available from DNASU |
| HS3ST2 | Q9Y278 | 9956 | Heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 2 | Clones available from DNASU |
| HS3ST3A1 | Q9Y663 | 9955 | Heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 3A1 | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| HS3ST3B1 | Q9Y662 | 9953 | Heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 3B1 | Clones available from DNASU |
| HS3ST4 | Q9Y661 | 9951 | Heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 4 | Clones available from DNASU |
| HS3ST5 | Q8IZT8 | 222537 | Heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 5 | Clones available from DNASU |
| HS3ST6 | Q96QI5 | 64711 | Heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 6 | Clones available from DNASU |
| HS6ST1 | O60243 | 9394 | Heparan-sulfate 6-O-sulfotransferase 1 | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| HS6ST2 | Q96MM7 | 90161 | Heparan-sulfate 6-O-sulfotransferase 2 | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| HS6ST3 | Q8IZP7 | 266722 | Heparan-sulfate 6-O-sulfotransferase 3 | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| NDST1 | P52848 | 3340 | Bifunctional heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 1 | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| NDST2 | P52849 | 8509 | Bifunctional heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 2 | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| NDST3 | O95803 | 9348 | Bifunctional heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 3 | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| NDST4 | Q9H3R1 | 64579 | Bifunctional heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 4 | Baculovirus stock from the Jarvis lab |
| UST | A8KA57 | 10090 | Uronyl 2-sulfotransferase | Clones available from DNASU |
Availability key
At least one construct has a DNASU clone ID and can be ordered.
Distributable material is a baculovirus stock from the Jarvis lab.
Constructs are designed and sequenced but no clone ID has been assigned.
