CAZy glycosyltransferase families
Every one of the 138 CAZy glycosyltransferase families in the curated dataset is published here, covering all 2874 protein records. Select a family to open its member index; the tile subscript is the number of curated records it holds.
138Families in dataset
138Families published
2874Records in dataset
2874Records published
Published families
| Family | Records | Model organism | Species | Fold type(s) | Mechanism(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| GT1 | 175 | 77 | 61 | GT-B | Inverting |
| GT2 | 185 | 83 | 77 | GT-A | Inverting |
| GT3 | 11 | 6 | 7 | GT-B | Retaining |
| GT4 | 69 | 35 | 37 | GT-B | Retaining |
| GT5 | 22 | 14 | 10 | GT-B | Retaining |
| GT6 | 18 | 3 | 8 | GT-A | Retaining |
| GT7 | 74 | 29 | 24 | GT-A | Inverting |
| GT8 | 58 | 41 | 20 | GT-A | Retaining |
| GT9 | 4 | 4 | 2 | GT-B | Inverting |
| GT10 | 92 | 31 | 33 | GT-B | Inverting |
| GT11 | 89 | 34 | 38 | GT-B | Inverting |
| GT12 | 5 | 2 | 3 | GT-A | Inverting |
| GT13 | 16 | 8 | 11 | GT-A | Inverting |
| GT14 | 37 | 11 | 22 | GT-A | Inverting |
| GT15 | 12 | 9 | 3 | GT-A | Retaining |
| GT16 | 9 | 6 | 6 | GT-A | Inverting |
| GT17 | 3 | 1 | 3 | GT-A | Inverting |
| GT18 | 7 | 3 | 5 | GT-B | Inverting |
| GT19 | 2 | 2 | 2 | GT-B | Inverting |
| GT20 | 43 | 12 | 32 | GT-B | Retaining |
| GT21 | 17 | 7 | 14 | GT-A | Inverting |
| GT22 | 15 | 12 | 7 | GT-C | Inverting |
| GT23 | 12 | 3 | 12 | GT-B | Inverting |
| GT24 | 8 | 4 | 7 | GT-A | Retaining |
| GT25 | 6 | 3 | 3 | GT-A | Inverting |
| GT26 | 2 | 1 | 2 | Novel | Inverting |
| GT27 | 76 | 42 | 12 | GT-A | Retaining |
| GT28 | 17 | 7 | 15 | GT-B | Inverting |
| GT29 | 210 | 55 | 45 | GT-A | Inverting |
| GT30 | 12 | 4 | 12 | GT-B | Inverting |
| GT31 | 92 | 60 | 14 | GT-A | Inverting |
| GT32 | 19 | 8 | 10 | GT-A | Retaining |
| GT33 | 5 | 4 | 5 | GT-B | Inverting |
| GT34 | 10 | 9 | 4 | GT-A | Retaining |
| GT35 | 21 | 10 | 12 | GT-B | Retaining |
| GT37 | 4 | 4 | 1 | GT-B | Inverting |
| GT38 | 3 | 3 | 2 | GT-B | Inverting |
| GT39 | 24 | 13 | 9 | GT-C | Inverting |
| GT40 | 3 | 3 | 1 | GT-A | Inverting |
| GT41 | 14 | 8 | 10 | GT-B | Inverting |
| GT42 | 3 | 0 | 2 | GT-A | Inverting |
| GT43 | 26 | 16 | 10 | GT-A | Inverting |
| GT44 | 6 | 0 | 3 | GT-A | Retaining |
| GT45 | 1 | 1 | 1 | GT-A | Retaining |
| GT47 | 47 | 31 | 15 | GT-B | Inverting |
| GT48 | 18 | 12 | 5 | GT-B | Inverting |
| GT49 | 16 | 10 | 8 | GT-B | Inverting |
| GT50 | 5 | 3 | 5 | GT-C | Inverting |
| GT51 | 840 | 21 | 676 | Lysozyme-type | Inverting |
| GT52 | 2 | 0 | 2 | GT-A | Inverting |
| GT53 | 3 | 0 | 1 | GT-C | Inverting |
| GT54 | 27 | 7 | 19 | GT-A | Inverting |
| GT55 | 1 | 1 | 1 | GT-A | Retaining |
| GT56 | 3 | 3 | 2 | GT-B | Inverting |
| GT57 | 6 | 4 | 3 | GT-C | Inverting |
| GT58 | 5 | 4 | 5 | GT-C | Inverting |
| GT59 | 6 | 4 | 5 | GT-C | Inverting |
| GT60 | 1 | 1 | 1 | GT-A | Retaining |
| GT61 | 21 | 13 | 14 | GT-B | Inverting |
| GT62 | 5 | 3 | 3 | GT-A | Retaining |
| GT63 | 3 | 0 | 2 | GT-B | Inverting |
| GT64 | 38 | 22 | 15 | GT-A | Retaining |
| GT65 | 7 | 3 | 7 | GT-B | Inverting |
| GT66 | 24 | 12 | 18 | GT-C | Inverting |
| GT67 | 3 | 3 | 1 | GT-A | Inverting |
| GT68 | 6 | 3 | 6 | GT-B | Inverting |
| GT69 | 2 | 2 | 1 | GT-A | Retaining |
| GT70 | 1 | 0 | 1 | GT-B | Inverting |
| GT71 | 12 | 5 | 2 | GT-A | Retaining |
| GT72 | 1 | 1 | 1 | GT-B | Retaining |
| GT73 | 1 | 1 | 1 | GT-B | Inverting |
| GT74 | 1 | 1 | 1 | GT-B | Inverting |
| GT75 | 14 | 11 | 5 | GT-A | Inverting |
| GT76 | 6 | 4 | 6 | GT-C | Inverting |
| GT77 | 10 | 10 | 2 | GT-A | Retaining |
| GT78 | 2 | 0 | 2 | GT-A | Retaining |
| GT79 | 2 | 2 | 1 | GT-B | Retaining |
| GT80 | 2 | 0 | 2 | GT-B | Inverting |
| GT81 | 6 | 0 | 5 | GT-A | Retaining |
| GT82 | 3 | 0 | 2 | GT-A | Inverting |
| GT83 | 6 | 1 | 4 | GT-C | Inverting |
| GT84 | 3 | 2 | 3 | GT-A | Inverting |
| GT85 | 2 | 0 | 2 | GT-C | Inverting |
| GT87 | 1 | 0 | 1 | GT-C | Inverting |
| GT88 | 3 | 0 | 1 | GT-A | Retaining |
| GT89 | 2 | 1 | 2 | GT-C | Retaining |
| GT90 | 6 | 2 | 6 | GT-B | Inverting |
| GT91 | 5 | 0 | 1 | Novel | Not known |
| GT92 | 4 | 4 | 2 | GT-A | Inverting |
| GT93 | 3 | 0 | 3 | GT-B | Retaining |
| GT94 | 1 | 0 | 1 | GT-B | Inverting |
| GT95 | 2 | 2 | 1 | GT-A | Retaining |
| GT96 | 1 | 1 | 1 | Novel | Retaining |
| GT97 | 3 | 0 | 1 | Novel | Inverting |
| GT98 | 3 | 2 | 3 | GT-C | Inverting |
| GT99 | 3 | 3 | 1 | GT-B | Retaining |
| GT100 | 3 | 3 | 1 | GT-B | Inverting |
| GT101 | 3 | 0 | 3 | GT-B | Not known |
| GT102 | 3 | 3 | 1 | GT-B | Inverting |
| GT103 | 3 | 3 | 1 | GT-B | Inverting |
| GT104 | 3 | 1 | 3 | GT-B | Inverting |
| GT105 | 8 | 5 | 4 | GT-C | Inverting |
| GT106 | 15 | 12 | 4 | GT-B | Inverting |
| GT107 | 3 | 3 | 3 | GT-B | Retaining |
| GT108 | 3 | 3 | 1 | beta-propeller | Inverting |
| GT109 | 1 | 1 | 1 | GT-A | Inverting |
| GT110 | 3 | 2 | 3 | GT-A | unknown |
| GT111 | 3 | 3 | 2 | GT-A | Inverting |
| GT112 | 3 | 2 | 3 | GT-B | Retaining |
| GT113 | 1 | 0 | 1 | GT-B | Inverting |
| GT114 | 3 | 0 | 3 | GT-B | Inverting |
| GT115 | 1 | 1 | 1 | GT-B | Inverting |
| GT116 | 2 | 2 | 1 | GT-A | Retaining |
| GT117 | 2 | 1 | 2 | GT-C | Inverting |
| GT118 | 1 | 1 | 1 | GT-B | Retaining |
| GT119 | 9 | 4 | 6 | GT-C | Inverting |
| GT120 | 3 | 3 | 3 | GT-C | Retaining |
| GT121 | 3 | 2 | 3 | GT-C | Inverting |
| GT122 | 3 | 3 | 1 | GT-C | Inverting |
| GT123 | 3 | 3 | 1 | GT-C | Inverting |
| GT124 | 3 | 3 | 1 | GT-C | Inverting |
| GT125 | 1 | 1 | 1 | GT-C | Inverting |
| GT126 | 2 | 2 | 1 | GT-C | Inverting |
| GT127 | 3 | 0 | 3 | GT-C | Inverting |
| GT128 | 3 | 0 | 3 | GT-C | Inverting |
| GT129 | 1 | 1 | 1 | GT-C | Inverting |
| GT130 | 1 | 1 | 1 | GT-C | Retaining (inferred) |
| GT131 | 3 | 3 | 2 | GT-C | Retaining (inferred) |
| GT132 | 3 | 3 | 1 | GT-C | Retaining (inferred) |
| GT133 | 1 | 1 | 1 | GT-C | Retaining (inferred) |
| GT134 | 3 | 3 | 2 | GT-C | Retaining (inferred) |
| GT135 | 3 | 3 | 1 | GT-C | Retaining (inferred) |
| GT136 | 1 | 1 | 1 | GT-C | Retaining |
| GT137 | 3 | 3 | 1 | GT-A | Inverting |
| GT138 | 3 | 0 | 3 | Orthogonal helix bundle | Inverting |
| GT139 | 1 | 1 | 1 | GT-A | Retaining |
| GT140 | 1 | 1 | 1 | GT-B | Retaining |
| GT_NC | 18 | 9 | 15 | GT-A, GT-B, n/a (non-classified) | — |
All families in the dataset
GT1175
GT2185
GT311
GT469
GT522
GT618
GT774
GT858
GT94
GT1092
GT1189
GT125
GT1316
GT1437
GT1512
GT169
GT173
GT187
GT192
GT2043
GT2117
GT2215
GT2312
GT248
GT256
GT262
GT2776
GT2817
GT29210
GT3012
GT3192
GT3219
GT335
GT3410
GT3521
GT374
GT383
GT3924
GT403
GT4114
GT423
GT4326
GT446
GT451
GT4747
GT4818
GT4916
GT505
GT51840
GT522
GT533
GT5427
GT551
GT563
GT576
GT585
GT596
GT601
GT6121
GT625
GT633
GT6438
GT657
GT6624
GT673
GT686
GT692
GT701
GT7112
GT721
GT731
GT741
GT7514
GT766
GT7710
GT782
GT792
GT802
GT816
GT823
GT836
GT843
GT852
GT871
GT883
GT892
GT906
GT915
GT924
GT933
GT941
GT952
GT961
GT973
GT983
GT993
GT1003
GT1013
GT1023
GT1033
GT1043
GT1058
GT10615
GT1073
GT1083
GT1091
GT1103
GT1113
GT1123
GT1131
GT1143
GT1151
GT1162
GT1172
GT1181
GT1199
GT1203
GT1213
GT1223
GT1233
GT1243
GT1251
GT1262
GT1273
GT1283
GT1291
GT1301
GT1313
GT1323
GT1331
GT1343
GT1353
GT1361
GT1373
GT1383
GT1391
GT1401
GT_NC18
Tile subscript is the number of curated records for that family in the source workbook.
